Skip to content
MACHIEMBRADO TEALSA |
Medidas |
Peso unid. |
Unid. palet |
Unid. m2 |
Peso palet |
Certificado |
MACHIEMBRADO 60 | 60x25x4 | 3,9 | 208 | 6,6 | 811 | |
MACHIEMBRADO 70 | 70x25x4 | 4,6 | 104 | 5,7 | 478 | |
MACHIEMBRADO 110 | 110x25x4 | 7,1 | 104 | 3,6 | 738 | |
MACHIEMBRADO 120 | 120x25x4 | 8,0 | 104 | 3,3 | 832 | |
MACHIEMBRADO 130 | 130x25x5 | 8,7 | 84 | 3,0 | 916 | FT |
MACHIEMBRADO 140 | 140x25x5 | 10,8 | 84 | 2,8 | 907 | FT |
MACHIEMBRADO 150 | 150x25x5 | 11,2 | 63 | 2,7 | 706 | FT |
MACHIEMBRADO 160 | 160x25x5 | 11,8 | 63 | 2,5 | 743 | FT |
MACHIEMBRADO 180 | 180x25x6 | 14,6 | 36 | 2,2 | 526 | FT |
MACHIEMBRADO 200 | 200x25x6 | 16,2 | 36 | 2,0 | 583 | FT |
Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en “Aceptar” usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.
Política de cookies. También puedes configurar qué cookies deseas aceptar haciendo clic en "Configurar las cookies".
ACEPTAR CONFIGURAR COOKIES RECHAZARPolítica de privacidad y cookies